Population par grandes tranches d’âges
2008 | % | 2013 | % | 2019 | % | 2021 | % | |
Ensemble | 809 | 100 | 853 | 100 | 899 | 100 | 886 | 100 |
0 à 14 ans | 159 | 19,7 | 157 | 18,4 | 167 | 18,5 | 152 | 17,2 |
15 à 29 ans | 140 | 17,4 | 141 | 16,6 | 127 | 14,2 | 131 | 14,8 |
30 à 44 ans | 162 | 20,1 | 170 | 19,9 | 175 | 19,4 | 162 | 18,3 |
45 à 59 ans | 179 | 22,2 | 182 | 21,3 | 203 | 22,6 | 180 | 20,3 |
60 à 74 ans | 92 | 11,3 | 124 | 14,6 | 153 | 17,0 | 197 | 22,2 |
75 ans ou plus | 76 | 9,4 | 79 | 9,3 | 74 | 8,2 | 64 | 7,3 |
Sources : Insee, RP2008, RP2013, RP2019, RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.